Le classement se fait d'abord suivant le nombre de CO (Couronnes d'Or). En cas d'égalité, ce sera le nombre de Victoires qui départageront les joueurs, puis le nombre de Nuls, puis le nombre de Défaites.
| CL | GENERAL | VOYAGE ALLER | VOYAGE RETOUR | CO | BAT | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | figpas | Cathay | L\'Empire | 5500 | 14 | 9 | 0 | 5 |
| 2 | Rene | Cathay | Les Plaines | 5000 | 14 | 7 | 0 | 7 |
| 3 | kasits | Cathay | Royaumes Ogres | 5000 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 4 | Damonk | Cathay | Les Plaines | 4750 | 9 | 5 | 1 | 3 |
| 5 | Orgabot | Cathay | Les Steppes | 4750 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Postman | Cathay | Royaumes Ogres | 4250 | 14 | 4 | 0 | 10 |
| 7 | Nalain | Cathay | Les Plaines | 4000 | 15 | 5 | 1 | 8 |
| 8 | Akenor | Les Steppes | Royaumes Ogres | 4000 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Cryx | Les Steppes | Les Steppes | 4000 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Bullock | Royaumes Ogres | Royaumes Ogres | 4000 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Kalior | Les Plaines | Les Plaines | 4000 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | benlelfe | Les Steppes | Les Steppes | 4000 | 7 | 2 | 0 | 5 |
| 13 | Junior | Royaumes Ogres | Les Steppes | 4000 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Stigmard | Les Plaines | Les Steppes | 4000 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Luk-ky | Les Plaines | Les Steppes | 4000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | A-res | Les Plaines | Les Steppes | 4000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Hetcate | Les Plaines | Les Plaines | 3750 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | Matthieu | Royaumes Ogres | Les Steppes | 3750 | 3 | 1 | 0 | 2 |
23/02/2012 04h44 3 visiteurs. Généraux connectés: Aucun.
Copyright: 2009-2012 - 2T Création